티스토리 뷰
전 세계 인구 알아보기
전 세계 인구는 현재(2018년 8월 29일) 약 76억명
1위는 역시 짱개~ 약 14억명, 2위가 인도가 13억5천만명 3위는 미쿡이다!!
4위는 지금 아시안게임중인 인도네시아, 인도네시아가 인구 2억 6천만명 생각보다 많은데 세계4위
5위는 쌈바 쌈바~ 축구의 나라 브라질이다. (요세는 예전 같지 않아 )
6위는 파키스탄 ... 2억
7위는 나이지리아 거의 2억 아프리카 짱 먹었네~
8위는 방글라데쉬 1억 6천만명
9위는 러시아 1억 4천만명
10위는 멕시코 1억 3천만명
세계 인구 : 과거, 현재, 미래
위의 차트는. 세계 인구는 역사를 통해 변경하는 방법을 보여 전체 표에 데이터를 볼 수 있습니다.
BC 8000년 세계의 인구는 약 500 만명이었다.
엄청난 변화는 산업 혁명 발생했습니다
20 세기 동안 세계 인구는 15억5천만명에서 60억으로 인구로 성장했다.
출처 :
세계 인구의 역사적 추산 - US Census Bureau
세계 인구 전망 : 2017 년 개정 - 유엔 인구 팀.
성장률 (매년 인구 증가율)
세계 인구는 현재 (2018 년) 약 1.09 %의 속도로 증가하고 있습니다 (2017 년 1.12 %, 2016 년 1.14 %). 현재 평균 인구는 연간 8,300 만 명으로 추산됩니다. 연간 성장률은 1960 년대 후반 2 %에 이르렀으며 그 후 증가율은 거의 반으로 줄어들어 향후 몇 년 동안 계속 감소 할 것으로 예상되며 2023 년에는 1 % , 2076 년에는 0.25 %
따라서 세계 인구는 21 세기에 계속 증가 할 것이지만 최근의 인구와 비교하면 훨씬 느린 속도로 증가 할 것입니다. 세계 인구는 1959 년 (30 억)에서 1999 년 (60 억)까지 40 년 동안 두 배로 증가했습니다 (100 % 증가). 2037 년까지 또 다른 50 %가 90 억이 될 때까지 40 년이 더 걸릴 것으로 예상됩니다.
최신 세계 인구 예측에 따르면 세계 인구는 2055 년에는 100 억 명, 2088 년에는 110 억 명에이를 것으로 예상됩니다.
세계 인구 증가 표(1955~2018)
Year (July 1) | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % | Urban Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7,632,819,325 | 1.09 % | 82,557,224 | 29.9 | 2.51 | 51 | 54.9 % | 4,186,975,665 |
2017 | 7,550,262,101 | 1.12 % | 83,297,821 | 29.9 | 2.51 | 51 | 54.4 % | 4,110,778,369 |
2016 | 7,466,964,280 | 1.14 % | 83,955,460 | 29.9 | 2.51 | 50 | 54.0 % | 4,034,193,153 |
2015 | 7,383,008,820 | 1.19 % | 84,967,932 | 30 | 2.52 | 50 | 53.6 % | 3,957,285,013 |
2010 | 6,958,169,159 | 1.24 % | 83,201,955 | 29 | 2.57 | 47 | 51.3 % | 3,571,272,167 |
2005 | 6,542,159,383 | 1.26 % | 79,430,479 | 27 | 2.63 | 44 | 48.9 % | 3,199,013,076 |
2000 | 6,145,006,989 | 1.33 % | 78,706,515 | 26 | 2.75 | 41 | 46.5 % | 2,856,131,072 |
1995 | 5,751,474,416 | 1.53 % | 84,106,191 | 25 | 3.02 | 39 | 44.7 % | 2,568,062,984 |
1990 | 5,330,943,460 | 1.81 % | 91,432,333 | 24 | 3.44 | 36 | 42.9 % | 2,285,030,904 |
1985 | 4,873,781,796 | 1.80 % | 83,074,052 | 23 | 3.60 | 33 | 41.1 % | 2,003,049,795 |
1980 | 4,458,411,534 | 1.79 % | 75,864,867 | 23 | 3.87 | 30 | 39.2 % | 1,749,539,272 |
1975 | 4,079,087,198 | 1.97 % | 75,701,910 | 22 | 4.46 | 27 | 37.6 % | 1,534,721,238 |
1970 | 3,700,577,650 | 2.07 % | 72,196,992 | 22 | 4.92 | 25 | 36.5 % | 1,350,280,789 |
1965 | 3,339,592,688 | 1.94 % | 61,276,032 | 23 | 4.96 | 22 | N.A. | N.A. |
1960 | 3,033,212,527 | 1.82 % | 52,193,998 | 23 | 4.89 | 20 | 33.6 % | 1,019,494,911 |
1955 | 2,772,242,535 | 1.80 % | 47,193,563 | 23 | 4.96 | 19 | N.A. | N.A |
세계 인구 예측 (2020-2050)
Year (July 1) | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % | Urban Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7,795,482,309 | 1.09 % | 82,494,698 | 31 | 2.47 | 52 | 55.6 % | 4,338,014,924 |
2025 | 8,185,613,757 | 0.98 % | 78,026,290 | 32 | 2.43 | 55 | 57.5 % | 4,705,773,576 |
2030 | 8,551,198,644 | 0.88 % | 73,116,977 | 33 | 2.39 | 57 | 59.2 % | 5,058,158,460 |
2035 | 8,892,701,940 | 0.79 % | 68,300,659 | 34 | 2.35 | 60 | 60.7 % | 5,394,234,712 |
2040 | 9,210,337,004 | 0.70 % | 63,527,013 | 35 | 2.31 | 62 | 62.1 % | 5,715,413,029 |
2045 | 9,504,209,572 | 0.63 % | 58,774,514 | 35 | 2.27 | 64 | 63.5 % | 6,030,924,065 |
2050 | 9,771,822,753 | 0.56 % | 53,522,636 | 36 | 2.24 | 66 | 64.9 % | 6,338,611,492 |
세계 인구 연혁
100 억 (2055) : 유엔은 2056 년에 세계 인구가 100 억에 도달 할 것으로 전망합니다.
8 억 (2023) : 세계 인구는 유엔에 따르면 2023 년에 80 억 인구에이를 것으로 예상된다 (2026 년 미국 인구 조사국에 따르면).
76 억 (2018 년) : 현재 세계 인구는 Worldometers에 의해 정교 가장 최근의 유엔 추정에 의하면 2018년 8월 76 억이다.
70 억 (2011 년) : 유엔에 따르면 세계 인구는 2011 년 10 월 31 일에 70 억에 이릅니다.
60억 : 1999년
50 억 : 1987년
40 억 : 1974 년
30 억 : 1960년
20 억 : 1930 년
10 억 : 1804년
지역별 세계 인구
1위 아시아 45.4억으로 세계 인구 점유율 59.5%
2위 아프리카 12.8억으로 세계 인구 점유율 16.9%
3위 유럽 7.4억으로 세계 인구 점유율 9.7%
4위 중남미 6.5억으로 세계 인구 점유율 8.5%
5위 북미 3.6억으로 4.8%
6위 오세아니아 0.4억으로 0.5%
대한민국은 5천1백만인구로 세계인구 점유율 0.8%
세계 인구 밀도 (명 / km2)
국가뿐만 아니라 많은 세분 (지역, 주, 지방)을 보여주는 세계의 인구 밀도지도.
종교에 의한 세계 인구
퓨 포럼 (69 억의 2010 년 세계 인구 기준)의 최근 연구에 따르면,이 있습니다 :
2,173,180,000 명의 기독교인 (세계 인구의 31 %)은 50 %가 카톨릭, 37 %가 개신교, 12 %가 정교회, 1 %가 기타 기독교인이다.
1,598,510,000 명의 무슬림 (23 %), 그 중 87-90 %가 수니파, 10-13 %가 시아파이다.
1,126,500,000 종교가없는 사람 (16 %) : 무신론자, 불가지론자 및 특정 종교와 동일시하지 않는 사람.
1,033,080,000 명의 힌두교 인 (15 %)이 압도적 다수 (94 %)가 인도에 거주하고 있습니다.
487,540,000 명의 불교도 (7 %)가 대부분 중국에 살고있다.
405,120,000 민속 종교인 (6 %) : 특정 집단의 민족, 종족 또는 종족과 밀접한 관련이있는 신앙.
58,110,000 다른 종교 (1 %) : 바하 이교 신앙, 도교, 자이나교, 신도, 시크교, 천리교, 위카, 조로아스터 교 등.
13850000 유대교 (0.2 %), 그 중 4/5가 미국 (41 %)과 이스라엘 (41 %)의 두 국가에 살고있다.
세계 인구가 믿는 종교 차트
1위는 기독교, 2위는 무슬림, 3위는 무신론자, 4위는 힌두교, 5위는 불교, 6위는 민속신앙
종교 지도
국가 별 세계 인구
# | Country (or dependency) | Population (2018) | Yearly Change | Net Change | Density (P/Km²) | Land Area (Km²) | Migrants (net) | Fert. Rate | Med. Age | Urban Pop % | World Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,415,045,928 | 0.39 % | 5,528,531 | 151 | 9,388,211 | -339,690 | 1.6 | 37 | 59.3 % | 18.5 % |
2 | India | 1,354,051,854 | 1.11 % | 14,871,727 | 455 | 2,973,190 | -515,643 | 2.4383 | 27 | 33.2 % | 17.7 % |
3 | U.S. | 326,766,748 | 0.71 % | 2,307,285 | 36 | 9,147,420 | 900,000 | 1.8765 | 38 | 83.7 % | 4.3 % |
4 | Indonesia | 266,794,980 | 1.06 % | 2,803,601 | 147 | 1,811,570 | -167,000 | 2.45 | 28 | 55.3 % | 3.5 % |
5 | Brazil | 210,867,954 | 0.75 % | 1,579,676 | 25 | 8,358,140 | 3,185 | 1.78 | 31 | 85.3 % | 2.8 % |
6 | Pakistan | 200,813,818 | 1.93 % | 3,797,863 | 260 | 770,880 | -236,384 | 3.72 | 22 | 39.5 % | 2.6 % |
7 | Nigeria | 195,875,237 | 2.61 % | 4,988,926 | 215 | 910,770 | -60,000 | 5.74 | 18 | 51 % | 2.6 % |
8 | Bangladesh | 166,368,149 | 1.03 % | 1,698,398 | 1,278 | 130,170 | -505,297 | 2.2208 | 26 | 36.5 % | 2.2 % |
9 | Russia | 143,964,709 | -0.02 % | -25,045 | 9 | 16,376,870 | 203,577 | 1.6977 | 39 | 72.8 % | 1.9 % |
10 | Mexico | 130,759,074 | 1.24 % | 1,595,798 | 67 | 1,943,950 | -60,000 | 2.29 | 28 | 79.2 % | 1.7 % |
11 | Japan | 127,185,332 | -0.23 % | -299,118 | 349 | 364,555 | 71,627 | 1.4087 | 46 | 93.8 % | 1.7 % |
12 | Ethiopia | 107,534,882 | 2.46 % | 2,577,444 | 108 | 1,000,000 | -12,000 | 4.63 | 19 | 20.6 % | 1.4 % |
13 | Philippines | 106,512,074 | 1.52 % | 1,593,984 | 357 | 298,170 | -130,000 | 3.05 | 24 | 44.4 % | 1.4 % |
14 | Egypt | 99,375,741 | 1.87 % | 1,822,590 | 100 | 995,450 | -55,005 | 3.381 | 25 | 38.7 % | 1.3 % |
15 | Viet Nam | 96,491,146 | 0.99 % | 950,346 | 311 | 310,070 | -40,000 | 1.9624 | 30 | 35.2 % | 1.3 % |
16 | DR Congo | 84,004,989 | 3.28 % | 2,665,001 | 37 | 2,267,050 | 3,012 | 6.4 | 17 | 40.5 % | 1.1 % |
17 | Germany | 82,293,457 | 0.22 % | 179,233 | 236 | 348,560 | 355,425 | 1.427 | 46 | 75.8 % | 1.1 % |
18 | Iran | 82,011,735 | 1.05 % | 848,947 | 50 | 1,628,550 | -80,000 | 1.7453 | 30 | 75.2 % | 1.1 % |
19 | Turkey | 81,916,871 | 1.45 % | 1,171,851 | 106 | 769,630 | 325,434 | 2.121 | 30 | 72.1 % | 1.1 % |
20 | Thailand | 69,183,173 | 0.21 % | 145,660 | 135 | 510,890 | 33,463 | 1.5346 | 38 | 52.6 % | 0.9 % |
21 | U.K. | 66,573,504 | 0.59 % | 391,919 | 275 | 241,930 | 198,000 | 1.8781 | 40 | 81.2 % | 0.9 % |
22 | France | 65,233,271 | 0.39 % | 253,723 | 119 | 547,557 | 72,344 | 1.9821 | 41 | 81.1 % | 0.9 % |
23 | Italy | 59,290,969 | -0.12 % | -68,931 | 202 | 294,140 | 52,829 | 1.4275 | 46 | 71.8 % | 0.8 % |
24 | Tanzania | 59,091,392 | 3.11 % | 1,781,373 | 67 | 885,800 | -40,000 | 5.2395 | 17 | 32.6 % | 0.8 % |
25 | South Africa | 57,398,421 | 1.2 % | 681,265 | 47 | 1,213,090 | 161,300 | 2.55 | 26 | 62.9 % | 0.8 % |
26 | Myanmar | 53,855,735 | 0.91 % | 485,126 | 82 | 653,290 | -94,856 | 2.3 | 28 | 36.8 % | 0.7 % |
27 | South Korea | 51,164,435 | 0.36 % | 182,223 | 526 | 97,230 | 33,927 | 1.2331 | 41 | 81.6 % | 0.7 % |
28 | Kenya | 50,950,879 | 2.52 % | 1,251,017 | 90 | 569,140 | -10,000 | 4.1 | 19 | 26.7 % | 0.7 % |
29 | Colombia | 49,464,683 | 0.81 % | 399,068 | 45 | 1,109,500 | -29,000 | 1.9339 | 30 | 80.1 % | 0.6 % |
30 | Spain | 46,397,452 | 0.09 % | 43,131 | 93 | 498,800 | -114,000 | 1.3291 | 43 | 82.3 % | 0.6 % |
31 | Argentina | 44,688,864 | 0.94 % | 417,823 | 16 | 2,736,690 | 6,000 | 2.345 | 31 | 89 % | 0.6 % |
32 | Uganda | 44,270,563 | 3.28 % | 1,407,605 | 222 | 199,810 | -30,000 | 5.9126 | 16 | 17.1 % | 0.6 % |
33 | Ukraine | 44,009,214 | -0.48 % | -213,733 | 76 | 579,320 | -40,000 | 1.4889 | 40 | 70 % | 0.6 % |
34 | Algeria | 42,008,054 | 1.67 % | 689,912 | 18 | 2,381,740 | -28,654 | 2.96 | 28 | 73.4 % | 0.6 % |
35 | Sudan | 41,511,526 | 2.41 % | 978,196 | 24 | 1,765,048 | -117,877 | 4.75 | 19 | 35.3 % | 0.5 % |
36 | Iraq | 39,339,753 | 2.78 % | 1,065,135 | 91 | 434,320 | 92,733 | 4.55 | 19 | 68.7 % | 0.5 % |
37 | Poland | 38,104,832 | -0.17 % | -65,880 | 124 | 306,230 | -14,799 | 1.3338 | 40 | 60.7 % | 0.5 % |
38 | Canada | 36,953,765 | 0.9 % | 329,566 | 4 | 9,093,510 | 229,144 | 1.61 | 41 | 82.3 % | 0.5 % |
39 | Afghanistan | 36,373,176 | 2.37 % | 843,095 | 56 | 652,860 | 89,601 | 5.2552 | 17 | 26.3 % | 0.5 % |
40 | Morocco | 36,191,805 | 1.27 % | 452,225 | 81 | 446,300 | -61,422 | 2.6 | 28 | 59.9 % | 0.5 % |
41 | Saudi Arabia | 33,554,343 | 1.87 % | 616,130 | 16 | 2,149,690 | 318,000 | 2.725 | 30 | 78.4 % | 0.4 % |
42 | Peru | 32,551,815 | 1.2 % | 386,330 | 25 | 1,280,000 | -48,000 | 2.5 | 27 | 79 % | 0.4 % |
43 | Venezuela | 32,381,221 | 1.26 % | 404,156 | 37 | 882,050 | -13,824 | 2.4047 | 27 | 89.7 % | 0.4 % |
44 | Uzbekistan | 32,364,996 | 1.42 % | 454,355 | 76 | 425,400 | -13,294 | 2.38 | 26 | 35 % | 0.4 % |
45 | Malaysia | 32,042,458 | 1.32 % | 418,194 | 98 | 328,550 | 156,330 | 2.1059 | 28 | 76.5 % | 0.4 % |
46 | Angola | 30,774,205 | 3.32 % | 990,012 | 25 | 1,246,700 | 17,464 | 5.95 | 16 | 37.6 % | 0.4 % |
47 | Mozambique | 30,528,673 | 2.9 % | 859,839 | 39 | 786,380 | -5,000 | 5.45 | 17 | 31.6 % | 0.4 % |
48 | Nepal | 29,624,035 | 1.09 % | 319,037 | 207 | 143,350 | -74,474 | 2.3178 | 23 | 19.6 % | 0.4 % |
49 | Ghana | 29,463,643 | 2.18 % | 630,014 | 129 | 227,540 | -10,000 | 4.1803 | 20 | 54.4 % | 0.4 % |
50 | Yemen | 28,915,284 | 2.35 % | 664,864 | 55 | 527,970 | -15,002 | 4.4 | 19 | 34.3 % | 0.4 % |
51 | Madagascar | 26,262,810 | 2.71 % | 691,915 | 45 | 581,795 | -1,500 | 4.4 | 19 | 37.1 % | 0.3 % |
52 | North Korea | 25,610,672 | 0.47 % | 119,707 | 213 | 120,410 | -5,403 | 1.95 | 34 | 61.2 % | 0.3 % |
53 | Côte d'Ivoire | 24,905,843 | 2.52 % | 611,093 | 78 | 318,000 | 12,000 | 5.1357 | 18 | 51.4 % | 0.3 % |
54 | Australia | 24,772,247 | 1.32 % | 321,686 | 3 | 7,682,300 | 182,621 | 1.885 | 37 | 90 % | 0.3 % |
55 | Cameroon | 24,678,234 | 2.6 % | 624,507 | 52 | 472,710 | -7,200 | 4.95 | 18 | 57.2 % | 0.3 % |
56 | Taiwan | 23,694,089 | 0.29 % | 67,633 | 669 | 35,410 | 34,000 | 1.1058 | 40 | 77.5 % | 0.3 % |
57 | Niger | 22,311,375 | 3.88 % | 834,027 | 18 | 1,266,700 | -5,699 | 7.4 | 15 | 19 % | 0.3 % |
58 | Sri Lanka | 20,950,041 | 0.35 % | 73,124 | 334 | 62,710 | -96,954 | 2.1113 | 32 | 19.6 % | 0.3 % |
59 | Burkina Faso | 19,751,651 | 2.91 % | 558,269 | 72 | 273,600 | -25,000 | 5.6462 | 17 | 31.8 % | 0.3 % |
60 | Romania | 19,580,634 | -0.5 % | -98,672 | 85 | 230,170 | -59,999 | 1.484 | 41 | 60.2 % | 0.3 % |
61 | Malawi | 19,164,728 | 2.91 % | 542,624 | 203 | 94,280 | -6,000 | 4.875 | 17 | 16.6 % | 0.3 % |
62 | Mali | 19,107,706 | 3.05 % | 565,726 | 16 | 1,220,190 | -60,490 | 6.35 | 16 | 39.5 % | 0.3 % |
63 | Kazakhstan | 18,403,860 | 1.1 % | 199,361 | 7 | 2,699,700 | 31,961 | 2.7 | 29 | 49.9 % | 0.2 % |
64 | Syria | 18,284,407 | 0.08 % | 14,539 | 100 | 183,630 | -831,579 | 3.1 | 20 | 78.2 % | 0.2 % |
65 | Chile | 18,197,209 | 0.79 % | 142,483 | 24 | 743,532 | 16,164 | 1.8199 | 34 | 90.8 % | 0.2 % |
66 | Zambia | 17,609,178 | 3.01 % | 515,048 | 24 | 743,390 | -6,898 | 5.2 | 17 | 41.1 % | 0.2 % |
67 | Guatemala | 17,245,346 | 1.96 % | 331,843 | 161 | 107,160 | -10,026 | 3.1923 | 21 | 53.6 % | 0.2 % |
68 | Netherlands | 17,084,459 | 0.28 % | 48,521 | 507 | 33,720 | 12,537 | 1.732 | 42 | 91.3 % | 0.2 % |
69 | Zimbabwe | 16,913,261 | 2.32 % | 383,357 | 44 | 386,850 | -50,000 | 4 | 19 | 31.1 % | 0.2 % |
70 | Ecuador | 16,863,425 | 1.44 % | 238,567 | 68 | 248,360 | -7,600 | 2.5863 | 27 | 64.8 % | 0.2 % |
71 | Senegal | 16,294,270 | 2.8 % | 443,703 | 85 | 192,530 | -19,999 | 5 | 18 | 44.7 % | 0.2 % |
72 | Cambodia | 16,245,729 | 1.5 % | 240,356 | 92 | 176,520 | -30,000 | 2.7 | 24 | 21.7 % | 0.2 % |
73 | Chad | 15,353,184 | 3.04 % | 453,190 | 12 | 1,259,200 | 20,000 | 6.31 | 16 | 22.2 % | 0.2 % |
74 | Somalia | 15,181,925 | 2.98 % | 439,402 | 24 | 627,340 | -45,374 | 6.6098 | 17 | 32.7 % | 0.2 % |
75 | Guinea | 13,052,608 | 2.64 % | 335,432 | 53 | 245,720 | -50,000 | 5.1345 | 18 | 39.3 % | 0.2 % |
76 | South Sudan | 12,919,053 | 2.73 % | 343,339 | 21 | 610,952 | 85,000 | 5.15 | 19 | 20 % | 0.2 % |
77 | Rwanda | 12,501,156 | 2.4 % | 292,749 | 507 | 24,670 | -15,820 | 4.2 | 19 | 34 % | 0.2 % |
78 | Tunisia | 11,659,174 | 1.1 % | 127,047 | 75 | 155,360 | -13,193 | 2.2521 | 31 | 67 % | 0.2 % |
79 | Belgium | 11,498,519 | 0.61 % | 69,183 | 380 | 30,280 | 51,734 | 1.7807 | 41 | 96.2 % | 0.2 % |
80 | Cuba | 11,489,082 | 0.04 % | 4,446 | 108 | 106,440 | -14,654 | 1.7057 | 41 | 75.5 % | 0.2 % |
81 | Benin | 11,485,674 | 2.77 % | 309,982 | 102 | 112,760 | -8,454 | 5.2202 | 18 | 46.3 % | 0.2 % |
82 | Burundi | 11,216,450 | 3.24 % | 352,205 | 437 | 25,680 | -14,000 | 6 | 18 | 13.7 % | 0.1 % |
83 | Bolivia | 11,215,674 | 1.48 % | 164,074 | 10 | 1,083,300 | -12,359 | 3.0424 | 24 | 71.8 % | 0.1 % |
84 | Greece | 11,142,161 | -0.16 % | -17,612 | 86 | 128,900 | -32,360 | 1.3434 | 43 | 78.7 % | 0.1 % |
85 | Haiti | 11,112,945 | 1.2 % | 131,716 | 403 | 27,560 | -30,000 | 3.1299 | 23 | 61.4 % | 0.1 % |
86 | Dominican Republic | 10,882,996 | 1.08 % | 115,998 | 225 | 48,320 | -30,602 | 2.5262 | 26 | 82.3 % | 0.1 % |
87 | Czech Republic | 10,625,250 | 0.07 % | 6,947 | 138 | 77,240 | 11,999 | 1.4789 | 41 | 74.7 % | 0.1 % |
88 | Portugal | 10,291,196 | -0.37 % | -38,310 | 112 | 91,590 | -28,000 | 1.2831 | 44 | 67 % | 0.1 % |
89 | Sweden | 9,982,709 | 0.73 % | 72,008 | 24 | 410,340 | 50,792 | 1.902 | 41 | 85.5 % | 0.1 % |
90 | Azerbaijan | 9,923,914 | 0.98 % | 96,325 | 120 | 82,658 | 0 | 2.1 | 30 | 55.2 % | 0.1 % |
91 | Jordan | 9,903,802 | 2.08 % | 201,449 | 112 | 88,780 | 195,057 | 3.6 | 22 | 67.8 % | 0.1 % |
92 | Hungary | 9,688,847 | -0.34 % | -32,712 | 107 | 90,530 | 6,000 | 1.3318 | 42 | 73.7 % | 0.1 % |
93 | United Arab Emirates | 9,541,615 | 1.5 % | 141,470 | 114 | 83,600 | 96,000 | 1.82 | 33 | 92.1 % | 0.1 % |
94 | Belarus | 9,452,113 | -0.17 % | -16,225 | 47 | 202,910 | 15,160 | 1.64 | 40 | 75.1 % | 0.1 % |
95 | Honduras | 9,417,167 | 1.64 % | 152,100 | 84 | 111,890 | -3,000 | 2.65 | 23 | 53.4 % | 0.1 % |
96 | Tajikistan | 9,107,211 | 2.08 % | 185,868 | 65 | 139,960 | -20,000 | 3.5 | 22 | 27.5 % | 0.1 % |
97 | Serbia | 8,762,027 | -0.32 % | -28,547 | 100 | 87,460 | -20,000 | 1.5915 | 40 | 59.2 % | 0.1 % |
98 | Austria | 8,751,820 | 0.19 % | 16,367 | 106 | 82,409 | 53,434 | 1.4488 | 43 | 65.5 % | 0.1 % |
99 | Switzerland | 8,544,034 | 0.8 % | 68,029 | 216 | 39,516 | 79,453 | 1.5258 | 42 | 73.6 % | 0.1 % |
100 | Israel | 8,452,841 | 1.58 % | 131,271 | 391 | 21,640 | 3,899 | 3.044 | 30 | 90.3 % | 0.1 % |
얼마나 많은 사람들이 지구상에서 살았습니까?
대부분의 추정치는 90 ~ 110 억 명에 이른다.
'통계 > 다른나라 인구, 국민소득' 카테고리의 다른 글
중국 인구, 면적, 국민소득, 국내총생산(GDP), 지리, 기후 등 알아보기 (0) | 2018.08.30 |
---|---|
각 대륙별 인구 (0) | 2018.08.30 |
우즈베키스탄 국민소득, 인구, 면적 비교 (0) | 2018.08.27 |
지부티 인구, 경제, 면적 알아보기 (0) | 2018.07.10 |
모리셔스 인구, 면적, 위치 국민소득 (0) | 2018.06.19 |