티스토리 뷰
2017년도 제4회 경기도 (8, 9급)지방공무원 공개경쟁임용 필기시험 합격선 | ||||||
※ 합격선 점수는 선택과목이 있는 직렬은 전체 과목 총점으로 표시되고, 선택과목이 없는 직렬은 전체 과목 평균으로 표시됩니다. | ||||||
직렬·직급·직류 | 임용예정 기관 |
선발예정 인원 |
필기시험 합격인원 |
필기시험 합격선 | 양성평등 합격선 |
|
총점 | 평균 | |||||
간호8급(간호) | 고양시 | 1 | 3 | 80.50 | ||
성남시 | 3 | 5 | 86.50 | |||
부천시 | 6 | 8 | 83.50 | |||
화성시 | 3 | 5 | 77.00 | |||
남양주시 | 1 | 3 | 56.00 | |||
평택시 | 2 | 4 | 82.50 | |||
의정부시 | 5 | 9 | 85.00 | 82.00 | ||
오산시 | 1 | 3 | 85.00 | |||
양주시 | 1 | 3 | 76.00 | |||
구리시 | 1 | 3 | 78.00 | |||
여주시 | 1 | 4 | 83.00 | |||
동두천시 | 1 | 3 | 82.00 | |||
가평군 | 1 | 3 | 73.00 | |||
행정9급(일반행정) | 수원시 | 33 | 47 | 385.90 | 377.87 | |
고양시 | 13 | 18 | 388.58 | 382.05 | ||
용인시 | 26 | 37 | 383.47 | 380.69 | ||
성남시 | 62 | 81 | 387.53 | 387.52 | ||
부천시 | 15 | 19 | 384.45 | |||
안산시 | 10 | 13 | 373.43 | |||
화성시 | 36 | 50 | 373.73 | 371.69 | ||
남양주시 | 5 | 7 | 372.59 | |||
안양시 | 38 | 49 | 387.66 | |||
평택시 | 18 | 23 | 374.81 | |||
의정부시 | 2 | 4 | 382.76 | |||
파주시 | 5 | 8 | 391.20 | 388.99 | ||
시흥시 | 45 | 58 | 378.69 | |||
김포시 | 10 | 13 | 386.19 | |||
광명시 | 5 | 7 | 376.87 | |||
광주시 | 5 | 7 | 378.24 | |||
군포시 | 5 | 8 | 389.21 | 383.47 | ||
이천시 | 5 | 7 | 378.05 | |||
오산시 | 13 | 16 | 373.73 | |||
하남시 | 5 | 7 | 386.09 | |||
양주시 | 18 | 23 | 382.01 | |||
구리시 | 7 | 10 | 389.15 | 389.08 | ||
포천시 | 5 | 7 | 380.99 | |||
의왕시 | 4 | 6 | 384.96 | |||
여주시 | 11 | 14 | 376.71 | |||
양평군 | 5 | 7 | 376.40 | |||
동두천시 | 9 | 11 | 378.85 | |||
과천시 | 1 | 3 | 376.13 | |||
가평군 | 2 | 4 | 351.41 | |||
연천군 | 2 | 4 | 360.19 | |||
행정9급(일반행정)(장애인) | 수원시 | 2 | 4 | 272.59 | ||
용인시 | 2 | 4 | 272.21 | |||
성남시 | 5 | 7 | 267.46 | |||
안산시 | 1 | 3 | 260.13 | |||
화성시 | 4 | 3 | 300.10 | |||
안양시 | 4 | 6 | 258.50 | |||
평택시 | 4 | 4 | 261.11 | |||
의정부시 | 2 | 4 | 242.96 | |||
시흥시 | 2 | 3 | 227.02 | |||
김포시 | 3 | 4 | 267.80 | |||
광주시 | 3 | 2 | 247.21 | |||
이천시 | 3 | 2 | 259.18 | |||
오산시 | 4 | 2 | 230.58 | |||
양주시 | 5 | 5 | 255.80 | |||
안성시 | 1 | 1 | 243.19 | |||
의왕시 | 1 | 0 | - | |||
동두천시 | 1 | 0 | - | |||
가평군 | 1 | 1 | 278.16 | |||
연천군 | 1 | 1 | 229.49 | |||
행정9급(일반행정)(저소득층) | 수원시 | 2 | 3 | 267.96 | ||
고양시 | 2 | 3 | 284.98 | |||
용인시 | 2 | 3 | 255.02 | |||
성남시 | 4 | 6 | 257.58 | |||
부천시 | 3 | 5 | 304.09 | |||
안양시 | 1 | 3 | 304.86 | |||
평택시 | 4 | 5 | 239.50 | |||
파주시 | 1 | 1 | 291.85 | |||
시흥시 | 2 | 4 | 274.33 | |||
광주시 | 2 | 2 | 246.08 | |||
이천시 | 2 | 4 | 256.92 | |||
오산시 | 4 | 6 | 281.69 | |||
하남시 | 1 | 0 | - | |||
양주시 | 3 | 5 | 322.63 | |||
안성시 | 1 | 1 | 282.23 | |||
가평군 | 1 | 0 | - | |||
연천군 | 1 | 0 | - | |||
행정9급(일반행정)(시간선택제) | 용인시 | 2 | 4 | 352.63 | ||
성남시 | 2 | 4 | 370.68 | |||
부천시 | 2 | 4 | 358.36 | |||
화성시 | 2 | 4 | 345.21 | |||
오산시 | 2 | 4 | 350.42 | |||
여주시 | 2 | 4 | 367.05 | |||
동두천시 | 1 | 3 | 344.71 | |||
세무9급(지방세) | 수원시 | 3 | 5 | 379.78 | ||
용인시 | 4 | 6 | 371.92 | |||
성남시 | 5 | 7 | 376.99 | |||
부천시 | 1 | 3 | 361.38 | |||
안산시 | 2 | 4 | 371.30 | |||
남양주시 | 1 | 3 | 362.47 | |||
안양시 | 1 | 3 | 361.91 | |||
김포시 | 3 | 5 | 380.64 | |||
광주시 | 2 | 4 | 358.24 | |||
오산시 | 1 | 3 | 369.23 | |||
하남시 | 2 | 4 | 373.81 | |||
양주시 | 1 | 3 | 356.61 | |||
세무9급(지방세)(장애인) | 용인시 | 1 | 0 | - | ||
성남시 | 1 | 2 | 275.14 | |||
의정부시 | 1 | 1 | 294.26 | |||
김포시 | 2 | 0 | - | |||
양주시 | 1 | 1 | 310.93 | |||
세무9급(지방세)(저소득층) | 용인시 | 1 | 0 | - | ||
성남시 | 1 | 2 | 278.07 | |||
오산시 | 1 | 0 | - | |||
전산9급(전산) | 수원시 | 2 | 5 | 79.00 | ||
성남시 | 3 | 5 | 78.00 | |||
안양시 | 3 | 5 | 81.00 | |||
의정부시 | 1 | 3 | 78.00 | |||
광주시 | 1 | 4 | 75.00 | |||
오산시 | 2 | 4 | 78.00 | |||
양주시 | 1 | 3 | 80.00 | |||
의왕시 | 2 | 6 | 76.00 | |||
전산9급(전산)(장애인) | 오산시 | 1 | 2 | 53.00 | ||
하남시 | 1 | 0 | - | |||
양주시 | 1 | 1 | 61.00 | |||
의왕시 | 1 | 0 | - | |||
사회복지9급(사회복지) | 수원시 | 40 | 59 | 324.11 | 309.43 | |
고양시 | 35 | 50 | 319.41 | 312.74 | ||
용인시 | 21 | 28 | 324.53 | 322.6 | ||
성남시 | 22 | 30 | 309.33 | 304.22 | ||
부천시 | 33 | 42 | 316.58 | |||
안산시 | 14 | 20 | 322.38 | 317.33 | ||
화성시 | 30 | 40 | 309.83 | 308.68 | ||
남양주시 | 3 | 5 | 285.01 | |||
안양시 | 43 | 56 | 328.49 | 326.64 | ||
의정부시 | 6 | 8 | 335.03 | |||
파주시 | 8 | 10 | 339.47 | |||
시흥시 | 7 | 10 | 321.18 | 320.24 | ||
김포시 | 11 | 15 | 341.20 | 337.53 | ||
광명시 | 8 | 10 | 325.48 | |||
광주시 | 3 | 5 | 307.35 | |||
군포시 | 11 | 15 | 334.39 | 332.08 | ||
이천시 | 12 | 15 | 336.59 | |||
오산시 | 8 | 10 | 309.53 | |||
하남시 | 5 | 7 | 307.79 | |||
양주시 | 5 | 7 | 324.92 | |||
구리시 | 8 | 10 | 317.08 | |||
의왕시 | 8 | 10 | 335.24 | |||
여주시 | 9 | 11 | 307.19 | |||
양평군 | 2 | 4 | 267.31 | |||
동두천시 | 10 | 15 | 329.75 | 314.75 | ||
사회복지9급(사회복지)(장애인) | 수원시 | 2 | 0 | - | ||
고양시 | 2 | 1 | 295.78 | |||
용인시 | 2 | 0 | - | |||
성남시 | 3 | 0 | - | |||
부천시 | 3 | 0 | - | |||
안산시 | 2 | 0 | - | |||
안양시 | 4 | 1 | 274.26 | |||
파주시 | 1 | 0 | - | |||
이천시 | 1 | 0 | - | |||
오산시 | 1 | 0 | - | |||
하남시 | 2 | 0 | - | |||
양주시 | 2 | 0 | - | |||
안성시 | 1 | 0 | - | |||
여주시 | 1 | 0 | - | |||
양평군 | 1 | 0 | - | |||
사회복지9급(사회복지)(저소득층) | 수원시 | 1 | 0 | - | ||
고양시 | 2 | 0 | - | |||
용인시 | 2 | 1 | 294.69 | |||
성남시 | 2 | 0 | - | |||
화성시 | 5 | 1 | 271.43 | |||
남양주시 | 1 | 1 | 274.68 | |||
의정부시 | 2 | 1 | 307.14 | |||
파주시 | 1 | 1 | 288.21 | |||
김포시 | 2 | 0 | - | |||
광명시 | 1 | 0 | - | |||
이천시 | 1 | 0 | - | |||
오산시 | 1 | 1 | 277.94 | |||
양주시 | 2 | 0 | - | |||
의왕시 | 1 | 0 | - | |||
여주시 | 1 | 0 | - | |||
사회복지9급(사회복지)(시간선택제) | 성남시 | 2 | 4 | 294.03 | ||
안양시 | 2 | 4 | 314.34 | |||
사서9급(사서) | 수원시 | 3 | 5 | 365.85 | ||
성남시 | 4 | 6 | 353.89 | |||
부천시 | 3 | 5 | 338.97 | |||
안산시 | 2 | 4 | 352.48 | |||
남양주시 | 1 | 3 | 318.72 | |||
시흥시 | 2 | 4 | 328.19 | |||
김포시 | 6 | 8 | 342.63 | |||
이천시 | 1 | 3 | 290.49 | |||
오산시 | 4 | 6 | 349.91 | |||
사서9급(사서)(장애인) | 부천시 | 1 | 0 | - | ||
의정부시 | 1 | 0 | - | |||
양주시 | 1 | 1 | 298.22 | |||
사서9급(사서)(저소득층) | 성남시 | 1 | 0 | - | ||
양주시 | 2 | 0 | - | |||
속기9급(속기) | 경기도 | 1 | 3 | 357.74 | ||
고양시 | 1 | 3 | 358.37 | |||
공업9급(일반기계) | 고양시 | 1 | 3 | 75.00 | ||
용인시 | 1 | 3 | 63.00 | |||
성남시 | 2 | 4 | 79.00 | |||
안산시 | 1 | 3 | 75.00 | |||
안양시 | 2 | 4 | 76.00 | |||
시흥시 | 2 | 4 | 73.00 | |||
양주시 | 1 | 3 | 65.00 | |||
구리시 | 1 | 3 | 72.00 | |||
여주시 | 1 | 3 | 64.00 | |||
과천시 | 1 | 3 | 71.50 | |||
가평군 | 1 | 4 | 68.00 | |||
연천군 | 1 | 3 | 69.00 | |||
공업9급(일반기계)(저소득층) | 양주시 | 1 | 1 | 57.00 | ||
공업9급(일반전기) | 고양시 | 2 | 5 | 76.00 | ||
용인시 | 1 | 2 | 57.00 | |||
성남시 | 3 | 6 | 73.00 | |||
안산시 | 1 | 3 | 74.00 | |||
안양시 | 1 | 3 | 78.00 | |||
하남시 | 2 | 4 | 72.00 | |||
구리시 | 1 | 4 | 75.00 | |||
여주시 | 1 | 3 | 69.00 | |||
농업9급(일반농업) | 용인시 | 1 | 4 | 78.00 | ||
부천시 | 1 | 3 | 87.00 | |||
화성시 | 2 | 4 | 80.00 | |||
양주시 | 2 | 4 | 82.00 | |||
포천시 | 2 | 4 | 78.00 | |||
여주시 | 1 | 3 | 79.50 | |||
농업9급(일반농업)(저소득층) | 양주시 | 1 | 0 | - | ||
농업9급(축산) | 경기도 | 1 | 3 | 76.50 | ||
용인시 | 1 | 2 | 57.00 | |||
부천시 | 2 | 4 | 47.00 | |||
화성시 | 1 | 1 | 75.00 | |||
양주시 | 1 | 1 | 58.50 | |||
구리시 | 1 | 3 | 72.00 | |||
포천시 | 3 | 5 | 56.00 | |||
농업9급(축산)(저소득층) | 양주시 | 1 | 0 | - | ||
녹지9급(산림자원) | 고양시 | 5 | 7 | 77.50 | ||
용인시 | 1 | 3 | 73.00 | |||
성남시 | 4 | 6 | 81.50 | |||
안산시 | 1 | 3 | 73.00 | |||
화성시 | 4 | 6 | 78.00 | |||
남양주시 | 1 | 2 | 70.00 | |||
광주시 | 2 | 4 | 75.50 | |||
이천시 | 1 | 3 | 76.00 | |||
구리시 | 1 | 3 | 79.00 | |||
의왕시 | 1 | 3 | 73.00 | |||
여주시 | 2 | 4 | 81.00 | |||
동두천시 | 1 | 3 | 70.00 | |||
가평군 | 1 | 2 | 63.50 | |||
녹지9급(조경) | 부천시 | 3 | 5 | 67.00 | ||
평택시 | 2 | 4 | 72.00 | |||
시흥시 | 2 | 5 | 68.00 | |||
광주시 | 1 | 2 | 66.00 | |||
양주시 | 2 | 4 | 63.50 | |||
구리시 | 1 | 3 | 70.00 | |||
의왕시 | 1 | 3 | 79.50 | |||
동두천시 | 1 | 2 | 60.00 | |||
연천군 | 1 | 2 | 70.00 | |||
녹지9급(조경)(저소득층) | 양주시 | 1 | 0 | - | ||
보건9급(보건) | 경기도 | 5 | 8 | 83.00 | 81.50 | |
고양시 | 2 | 4 | 80.00 | |||
성남시 | 5 | 7 | 91.00 | |||
부천시 | 3 | 5 | 88.50 | |||
화성시 | 2 | 4 | 88.00 | |||
안양시 | 1 | 3 | 83.00 | |||
평택시 | 3 | 5 | 84.50 | |||
파주시 | 1 | 4 | 81.00 | |||
시흥시 | 3 | 5 | 91.00 | |||
김포시 | 1 | 3 | 85.00 | |||
광명시 | 1 | 3 | 75.00 | |||
오산시 | 2 | 4 | 86.50 | |||
구리시 | 1 | 3 | 84.00 | |||
의왕시 | 1 | 3 | 80.00 | |||
여주시 | 1 | 3 | 86.00 | |||
양평군 | 1 | 3 | 78.50 | |||
보건9급(보건)(장애인) | 양주시 | 1 | 1 | 58.00 | ||
보건9급(보건)(저소득층) | 성남시 | 1 | 0 | - | ||
양주시 | 1 | 0 | - | |||
환경9급(일반환경) | 경기도 | 6 | 8 | 85.00 | ||
고양시 | 3 | 5 | 83.00 | |||
용인시 | 1 | 3 | 64.50 | |||
성남시 | 4 | 6 | 79.00 | |||
부천시 | 3 | 5 | 85.50 | |||
화성시 | 5 | 11 | 74.00 | 72.00 | ||
남양주시 | 2 | 4 | 76.50 | |||
안양시 | 3 | 5 | 81.00 | |||
의정부시 | 1 | 3 | 76.50 | |||
시흥시 | 2 | 5 | 76.00 | |||
양주시 | 1 | 3 | 81.00 | |||
의왕시 | 1 | 3 | 80.00 | |||
여주시 | 2 | 4 | 78.00 | |||
환경9급(일반환경)(저소득층) | 양주시 | 1 | 0 | - | ||
시설9급(도시계획) | 용인시 | 1 | 3 | 65.00 | ||
시흥시 | 1 | 3 | 74.00 | |||
광주시 | 1 | 3 | 74.00 | |||
여주시 | 1 | 3 | 72.00 | |||
시설9급(일반토목) | 수원시 | 8 | 10 | 66.00 | ||
고양시 | 3 | 5 | 65.50 | |||
용인시 | 3 | 5 | 63.00 | |||
성남시 | 18 | 24 | 73.00 | 71.00 | ||
부천시 | 3 | 5 | 55.50 | |||
안산시 | 3 | 5 | 68.00 | |||
화성시 | 8 | 10 | 73.00 | |||
남양주시 | 3 | 5 | 70.00 | |||
안양시 | 2 | 4 | 75.00 | |||
평택시 | 2 | 4 | 67.00 | |||
파주시 | 2 | 5 | 72.00 | |||
김포시 | 5 | 7 | 74.00 | |||
광주시 | 4 | 6 | 74.00 | |||
군포시 | 2 | 4 | 72.00 | |||
이천시 | 7 | 10 | 68.00 | |||
오산시 | 4 | 6 | 69.00 | |||
하남시 | 1 | 2 | 57.50 | |||
양주시 | 2 | 4 | 56.00 | |||
구리시 | 2 | 4 | 70.50 | |||
포천시 | 1 | 3 | 67.00 | |||
여주시 | 2 | 3 | 56.00 | |||
동두천시 | 2 | 0 | - | |||
가평군 | 2 | 4 | 73.50 | |||
연천군 | 1 | 0 | - | |||
시설9급(일반토목)(장애인) | 성남시 | 1 | 0 | - | ||
시설9급(일반토목)(저소득층) | 성남시 | 1 | 0 | - | ||
양주시 | 2 | 0 | - | |||
시설9급(건축) | 용인시 | 3 | 4 | 58.00 | ||
성남시 | 11 | 15 | 73.00 | |||
부천시 | 1 | 3 | 63.00 | |||
안산시 | 1 | 2 | 59.00 | |||
화성시 | 4 | 6 | 65.00 | |||
남양주시 | 2 | 1 | 65.00 | |||
평택시 | 1 | 3 | 63.50 | |||
파주시 | 2 | 4 | 70.00 | |||
시흥시 | 6 | 8 | 67.00 | |||
김포시 | 2 | 4 | 60.00 | |||
군포시 | 1 | 3 | 54.00 | |||
오산시 | 2 | 4 | 60.00 | |||
하남시 | 3 | 5 | 67.00 | |||
양주시 | 2 | 4 | 67.50 | |||
구리시 | 1 | 2 | 58.00 | |||
포천시 | 4 | 4 | 62.00 | |||
여주시 | 2 | 4 | 61.00 | |||
시설9급(건축)(장애인) | 성남시 | 1 | 1 | 63.00 | ||
시설9급(건축)(저소득층) | 성남시 | 1 | 0 | - | ||
양주시 | 2 | 0 | - | |||
시설9급(지적) | 성남시 | 3 | 6 | 76.00 | ||
화성시 | 2 | 4 | 75.00 | |||
양주시 | 1 | 4 | 67.00 | |||
시설9급(지적)(저소득층) | 양주시 | 1 | 1 | 65.00 | ||
방송통신9급(통신기술) | 고양시 | 1 | 3 | 66.00 | ||
성남시 | 1 | 3 | 75.00 | |||
안양시 | 1 | 3 | 67.00 | |||
의정부시 | 1 | 3 | 60.50 | |||
시흥시 | 2 | 4 | 73.00 | |||
이천시 | 2 | 5 | 61.00 | |||
양주시 | 1 | 2 | 61.00 | |||
동두천시 | 1 | 1 | 63.00 | |||
연천군 | 2 | 3 | 60.00 | |||
방송통신9급(통신기술)(저소득층) | 양주시 | 1 | 0 | - |
댓글