티스토리 뷰
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
순위 | 나라 | 남녀평균 | 남자 | 여자 |
세계 | 69.6 | 67.4 | 71.8 | |
1 | 일본 | 84.7 | 81.0 | 88.2 |
2 | 대한민국 | 83.2 | 80.4 | 86.1 |
3 | 스위스 | 81.8 | 79.3 | 84.1 |
4 | 아이슬란드 | 81.8 | 80.2 | 83.3 |
5 | 오스트레일리아 | 81.5 | 79.1 | 83.8 |
6 | 프랑스 | 81.2 | 77.6 | 84.7 |
7 | 이탈리아 | 81.2 | 78.1 | 84.1 |
8 | 스웨덴 | 80.9 | 78.7 | 83.0 |
9 | 스페인 | 80.9 | 77.6 | 84.1 |
10 | 이스라엘 | 80.7 | 78.6 | 82.8 |
11 | 마카오 ( 중국) | 80.7 | 78.5 | 82.8 |
12 | 홍콩 | 80.7 | 78.3 | 82.9 |
13 | 노르웨이 | 80.6 | 78.3 | 82.8 |
14 | 싱가포르 | 80.3 | 77.9 | 82.8 |
15 | 뉴질랜드 | 80.2 | 78.2 | 82.2 |
16 | 네덜란드 | 80.0 | 77.8 | 82.0 |
17 | 오스트리아 | 80.0 | 77.2 | 82.6 |
18 | 아일랜드 | 79.9 | 77.5 | 82.3 |
19 | 캐나다 | 79.9 | 77.1 | 82.4 |
20 | 몰타 | 79.7 | 77.8 | 81.4 |
21 | 벨기에 | 79.7 | 76.7 | 82.6 |
22 | 덴마크 | 79.7 | 77.3 | 82.0 |
23 | 핀란드 | 79.6 | 76.2 | 83.0 |
24 | 마르티니크 | 79.6 | 76.5 | 82.3 |
25 | 룩셈부르크 | 79.5 | 76.7 | 82.1 |
26 | 영국 | 79.4 | 77.2 | 81.6 |
27 | 독일 | 79.4 | 75.9 | 82.5 |
28 | 포르투갈 | 79.2 | 76.9 | 81.4 |
29 | 그리스 | 79.2 | 77.1 | 81.3 |
30 | 건지섬, 저지섬 | 79.1 | 76.7 | 81.5 |
31 | 과들루프 | 79.1 | 76.0 | 82.2 |
32 | 미국령 버진아일랜드 | 78.9 | 75.9 | 82.0 |
33 | 코스타리카 | 78.8 | 76.5 | 81.3 |
34 | 푸에르토리코 | 78.7 | 74.7 | 82.7 |
35 | 칠레 | 78.7 | 75.4 | 81.9 |
36 | 쿠바 | 78.6 | 76.7 | 80.8 |
37 | 미국 | 78.5 | 75.5 | 81.6 |
38 | 슬로베니아 | 78.4 | 74.6 | 81.9 |
39 | 브라질 | 78.3 | 76.0 | 80.6 |
40 | 쿠웨이트 | 77.6 | 76.0 | 79.9 |
41 | 아랍에미리트 | 77.4 | 76.6 | 78.8 |
42 | 바베이도스 | 77.2 | 74.2 | 79.8 |
43 | 브루나이 | 77.1 | 75.0 | 79.7 |
44 | 체코 | 76.5 | 73.4 | 79.5 |
45 | 알바니아 | 76.5 | 73.4 | 79.7 |
46 | 레위니옹 | 76.4 | 72.3 | 80.5 |
47 | 벨리즈 | 76.2 | 74.4 | 78.2 |
48 | 우루과이 | 76.2 | 72.8 | 79.9 |
49 | 크로아티아 | 76.2 | 72.8 | 79.5 |
50 | 네덜란드령 안틸레스 | 76.2 | 72.7 | 79.4 |
51 | 멕시코 | 76.1 | 73.8 | 78.7 |
52 | 누벨칼레도니 | 76.1 | 72.8 | 79.7 |
53 | 프랑스령 기아나 | 75.9 | 72.6 | 79.9 |
54 | 마요트 | 75.8 | 72.1 | 80.2 |
55 | 바레인 | 75.7 | 74.3 | 77.5 |
56 | 오만 | 75.6 | 74.2 | 77.5 |
57 | 파나마 | 75.6 | 73.0 | 78.3 |
58 | 폴란드 | 75.6 | 71.3 | 79.8 |
59 | 카타르 | 75.5 | 74.9 | 76.9 |
60 | 괌 | 75.5 | 73.3 | 77.9 |
61 | 그레나다 | 75.3 | 73.7 | 76.8 |
62 | 아르헨티나 | 75.2 | 71.6 | 79.1 |
63 | 보스니아 헤르체고비나 | 75.1 | 72.4 | 77.7 |
64 | 에콰도르 | 75.0 | 72.1 | 78.1 |
65 | 아루바 | 74.7 | 72.1 | 77.4 |
66 | 슬로바키아 | 74.7 | 70.7 | 78.5 |
67 | 베트남 | 74.3 | 72.3 | 76.2 |
68 | 프랑스령 폴리네시아 | 74.3 | 72.0 | 76.9 |
69 | 말레이시아 | 74.2 | 72.0 | 76.7 |
70 | 북마케도니아 | 74.2 | 71.8 | 76.6 |
71 | 시리아 | 74.1 | 72.3 | 76.1 |
72 | 몬테네그로 | 74.0 | 71.6 | 76.5 |
73 | 세르비아 | 74.0 | 71.7 | 76.3 |
74 | 리비아 | 74.0 | 71.7 | 76.9 |
75 | 스리랑카 | 73.9 | 70.2 | 77.8 |
76 | 자메이카 | 73.9 | 71.9 | 76.0 |
77 | 베네수엘라 | 73.8 | 70.9 | 76.8 |
78 | 세인트루시아 | 73.7 | 71.9 | 75.6 |
79 | 아르메니아 | 73.7 | 70.2 | 76.7 |
80 | 팔레스타인 | 73.4 | 71.8 | 75.0 |
81 | 바하마 | 73.4 | 70.6 | 76.2 |
82 | 헝가리 | 73.3 | 69.2 | 77.4 |
83 | 불가리아 | 73.2 | 69.7 | 76.8 |
84 | 에스토니아 | 73.1 | 67.6 | 78.5 |
85 | 페루 | 73.1 | 70.5 | 75.9 |
86 | 중국 | 73.0 | 71.3 | 74.8 |
87 | 니카라과 | 72.9 | 69.9 | 76.1 |
88 | 콜롬비아 | 72.8 | 69.2 | 76.7 |
89 | 사우디아라비아 | 72.8 | 70.9 | 75.3 |
90 | 루마니아 | 72.6 | 69.1 | 76.2 |
91 | 요르단 | 72.5 | 70.8 | 74.5 |
92 | 도미니카 공화국 | 72.4 | 69.8 | 75.3 |
93 | 라트비아 | 72.4 | 67.3 | 77.2 |
94 | 튀니지 | 72.3 | 68.7 | 76.0 |
95 | 알제리 | 72.3 | 70.9 | 73.7 |
96 | 모리셔스 | 72.1 | 68.5 | 75.8 |
97 | 온두라스 | 72.1 | 69.8 | 74.5 |
98 | 레바논 | 72.0 | 69.9 | 74.2 |
99 | 코소보 | 71.8 | 68.5 | 75.2 |
100 | 터키 | 71.8 | 69.4 | 74.3 |
101 | 파라과이 | 71.8 | 69.7 | 73.9 |
102 | 통가 | 71.8 | 69.1 | 74.7 |
103 | 필리핀 | 71.7 | 69.5 | 74.0 |
104 | 리투아니아 | 71.7 | 65.8 | 77.7 |
105 | 조지아 | 71.6 | 68.0 | 75.0 |
106 | 세인트빈센트 그레나딘 | 71.6 | 69.5 | 73.8 |
107 | 사모아 | 71.5 | 68.5 | 74.9 |
108 | 엘살바도르 | 71.4 | 66.5 | 76.0 |
109 | 카보베르데 | 71.3 | 68.3 | 73.6 |
110 | 이란 | 71.3 | 70.0 | 72.7 |
111 | 몰디브 | 71.3 | 69.8 | 72.9 |
112 | 모로코 | 71.2 | 69.0 | 73.4 |
113 | 인도네시아 | 70.7 | 68.7 | 72.7 |
114 | 아제르바이잔 | 70.2 | 67.7 | 72.5 |
115 | 과테말라 | 70.2 | 66.7 | 73.8 |
116 | 바누아투 | 70.0 | 68.3 | 72.1 |
117 | 이집트 | 70.0 | 68.3 | 71.8 |
118 | 트리니다드 토바고 | 69.4 | 65.8 | 73.0 |
119 | 벨라루스 | 69.1 | 63.2 | 75.3 |
120 | 수리남 | 68.9 | 65.4 | 72.6 |
121 | 태국 | 68.8 | 65.7 | 72.0 |
122 | 피지 | 68.8 | 66.6 | 71.1 |
123 | 미크로네시아 연방 | 68.5 | 67.7 | 69.3 |
124 | 몰도바 | 68.4 | 64.7 | 72.2 |
125 | 우크라이나 | 68.2 | 62.8 | 73.8 |
126 | 키르기스스탄 | 67.8 | 64.1 | 71.6 |
127 | 우즈베키스탄 | 67.7 | 64.6 | 70.9 |
128 | 이라크 | 67.4 | 63.5 | 71.7 |
129 | 조선민주주의인민공화국 | 67.3 | 65.1 | 69.3 |
130 | 가이아나 | 66.8 | 64.1 | 69.9 |
131 | 타지키스탄 | 66.7 | 64.1 | 69.4 |
132 | 네팔 | 66.6 | 65.9 | 67.2 |
133 | 러시아 | 66.5 | 60.3 | 73.1 |
134 | 몽골 | 66.4 | 63.2 | 69.8 |
135 | 파키스탄 | 66.3 | 66.0 | 66.7 |
136 | 솔로몬 제도 | 66.0 | 65.1 | 67.0 |
137 | 방글라데시 | 65.9 | 65.0 | 67.0 |
138 | 서사하라 | 65.9 | 64.3 | 68.1 |
139 | 부탄 | 65.8 | 64.1 | 67.7 |
140 | 상투메 프린시페 | 65.5 | 63.6 | 67.4 |
141 | 볼리비아 | 65.5 | 63.4 | 67.7 |
142 | 코모로 | 65.1 | 63.0 | 67.4 |
143 | 카자흐스탄 | 64.9 | 59.0 | 71.2 |
144 | 라오스 | 64.8 | 63.4 | 66.2 |
145 | 투르크메니스탄 | 64.7 | 60.6 | 68.9 |
146 | 인도 | 63.5 | 62.1 | 65.0 |
147 | 예멘 | 62.7 | 61.1 | 64.4 |
148 | 토고 | 62.4 | 60.7 | 64.2 |
149 | 나미비아 | 61.4 | 60.3 | 62.3 |
150 | 베냉 | 61.3 | 60.1 | 62.3 |
151 | 아이티 | 61.2 | 59.5 | 63.0 |
152 | 미얀마 | 61.2 | 59.0 | 63.4 |
153 | 캄보디아 | 60.9 | 59.0 | 62.6 |
154 | 동티모르 | 60.8 | 60.0 | 61.7 |
155 | 파푸아뉴기니 | 60.8 | 58.8 | 63.2 |
156 | 가봉 | 60.3 | 59.0 | 61.7 |
157 | 마다가스카르 | 60.1 | 58.5 | 61.8 |
158 | 에리트레아 | 59.4 | 57.0 | 61.6 |
159 | 라이베리아 | 58.1 | 56.7 | 59.4 |
160 | 수단 | 58.0 | 56.5 | 59.5 |
161 | 기니 | 57.6 | 55.6 | 59.6 |
162 | 코트디부아르 | 57.2 | 56.0 | 58.6 |
163 | 모리타니 | 56.6 | 54.7 | 58.5 |
164 | 가나 | 56.5 | 55.6 | 57.4 |
165 | 감비아 | 55.8 | 54.2 | 57.4 |
166 | 세네갈 | 55.4 | 53.9 | 57.0 |
167 | 탄자니아 | 55.4 | 54.6 | 56.2 |
168 | 지부티 | 55.3 | 53.9 | 56.7 |
169 | 에티오피아 | 55.0 | 53.6 | 56.5 |
170 | 보츠와나 | 54.9 | 54.6 | 54.8 |
171 | 케냐 | 54.2 | 53.7 | 54.5 |
172 | 콩고 공화국 | 53.6 | 52.6 | 54.5 |
173 | 부르키나파소 | 52.9 | 51.6 | 54.2 |
174 | 말라위 | 52.9 | 51.8 | 53.8 |
175 | 우간다 | 52.4 | 51.8 | 53.0 |
176 | 남아프리카 공화국 | 51.6 | 49.9 | 53.2 |
177 | 니제르 | 51.1 | 50.3 | 52.0 |
178 | 카메룬 | 51.0 | 50.4 | 51.5 |
179 | 부룬디 | 50.3 | 48.8 | 51.7 |
180 | 적도 기니 | 50.1 | 48.9 | 51.3 |
181 | 르완다 | 49.9 | 48.1 | 51.6 |
182 | 소말리아 | 49.6 | 48.2 | 51.0 |
183 | 차드 | 48.7 | 47.4 | 50.0 |
184 | 말리 | 48.3 | 47.6 | 49.0 |
185 | 모잠비크 | 47.8 | 46.9 | 48.7 |
186 | 나이지리아 | 47.8 | 47.3 | 48.3 |
187 | 기니비사우 | 47.6 | 46.1 | 49.2 |
188 | 콩고 민주 공화국 | 47.5 | 45.9 | 49.0 |
189 | 시에라리온 | 47.4 | 46.1 | 48.7 |
190 | 중앙아프리카 공화국 | 46.9 | 45.4 | 48.4 |
191 | 앙골라 | 46.8 | 44.9 | 48.8 |
192 | 에스와티니 | 45.8 | 46.3 | 45.2 |
193 | 레소토 | 45.3 | 44.5 | 45.8 |
194 | 잠비아 | 45.2 | 44.6 | 45.6 |
195 | 짐바브웨 | 44.1 | 43.4 | 44.3 |
196 | 아프가니스탄 | 43.8 | 43.9 | 43.8 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
'통계 > 전세계통계' 카테고리의 다른 글
2021년 국가별 GDP (0) | 2021.09.12 |
---|---|
2021년 전세계 인구순위 (0) | 2021.09.12 |
2021년 전세계 출산율 추정치 (0) | 2021.09.12 |
한국 VS 이탈리아 (0) | 2021.08.31 |
한국 vs 일본 (0) | 2021.08.31 |
댓글