티스토리 뷰
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
국제통화기금 기준 (2021년 추정치) |
|||
순위 | 국가/지역 | GDP (US$million) |
비고 |
- | 세계 | 93,863,851 | |
1 | 미국 | 22,675,271 | |
- | 유럽연합 | 17,127,535 | [1] |
2 | 중국 | 16,642,318 | |
3 | 일본 | 5,378,136 | |
4 | 독일 | 4,319,286 | |
5 | 영국 | 3,124,650 | |
6 | 인도 | 3,049,704 | |
7 | 프랑스 | 2,938,271 | |
8 | 이탈리아 | 2,106,287 | |
9 | 캐나다 | 1,883,487 | |
10 | 대한민국 | 1,806,707 | |
11 | 러시아 | 1,710,734 | |
12 | 호주 | 1,617,543 | |
13 | 브라질 | 1,491,772 | |
14 | 스페인 | 1,461,552 | |
15 | 멕시코 | 1,192,480 | |
16 | 인도네시아 | 1,158,783 | |
17 | 네덜란드 | 1,012,598 | |
18 | 스위스 | 824,734 | |
19 | 사우디아라비아 | 804,921 | |
20 | 터키 | 794,530 |
- | 대만 | 759,104 | |
21 | 이란 | 682,859 | |
22 | 폴란드 | 642,121 | |
23 | 스웨덴 | 625,948 | |
24 | 벨기에 | 578,996 | |
25 | 태국 | 538,735 | |
26 | 나이지리아 | 514,049 | |
27 | 오스트리아 | 481,796 | |
28 | 아일랜드 | 476,663 | |
29 | 이스라엘 | 446,708 | |
30 | 노르웨이 | 444,519 | |
31 | 아르헨티나 | 418,150 | |
32 | 필리핀 | 402,638 | |
33 | 아랍에미리트 | 401,513 | |
34 | 이집트 | 394,284 | |
35 | 덴마크 | 392,570 | |
36 | 말레이시아 | 387,093 | |
37 | 방글라데시 | 378,658 | |
38 | 싱가포르 | 374,394 | |
- | 홍콩 | 368,633 | |
39 | 베트남 | 354,868 | |
40 | 남아프리카 공화국 | 329,529 | |
41 | 칠레 | 307,938 | |
42 | 핀란드 | 300,484 | |
43 | 콜롬비아 | 295,610 | |
44 | 루마니아 | 289,130 | |
45 | 체코 | 276,109 | |
46 | 파키스탄 | 262,799 | [2] |
47 | 포르투갈 | 257,391 | |
48 | 뉴질랜드 | 243,332 | |
49 | 페루 | 225,918 | |
50 | 그리스 | 209,857 | |
51 | 이라크 | 190,733 | |
52 | 카자흐스탄 | 187,836 | |
53 | 헝가리 | 176,543 | |
54 | 카타르 | 166,031 | |
55 | 우크라이나 | 164,593 | |
56 | 알제리 | 151,459 | |
57 | 쿠웨이트 | 126,930 | |
58 | 모로코 | 124,033 | |
59 | 슬로바키아 | 117,664 | |
60 | 케냐 | 106,041 | |
- | 푸에르토리코 | 100,684 | |
61 | 에콰도르 | 100,595 | |
62 | 에티오피아 | 93,966 | |
63 | 스리랑카 | 84,532 | |
64 | 룩셈부르크 | 84,077 | |
65 | 도미니카 공화국 | 83,917 | |
66 | 과테말라 | 81,402 | |
67 | 불가리아 | 77,782 | |
68 | 미얀마 | 76,195 | |
69 | 가나 | 74,260 | |
70 | 오만 | 74,115 | |
71 | 코트디부아르 | 70,991 | |
72 | 앙골라 | 66,493 | |
73 | 탄자니아 | 65,919 | |
74 | 크로아티아 | 65,217 | |
75 | 리투아니아 | 62,198 | |
76 | 우즈베키스탄 | 61,203 | |
77 | 코스타리카 | 61,178 | |
78 | 벨라루스 | 60,725 | |
79 | 세르비아 | 60,435 | |
80 | 시리아 | 60,043 | [3] |
81 | 파나마 | 59,377 | |
82 | 슬로베니아 | 59,132 | |
83 | 우루과이 | 55,459 | |
84 | 콩고민주공화국 | 55,088 | |
85 | 투르크메니스탄 | 54,218 | |
86 | 아제르바이잔 | 49,914 | |
87 | 요르단 | 44,979 | |
88 | 카메룬 | 44,893 | |
89 | 튀니지 | 44,265 | |
90 | 볼리비아 | 43,110 | |
91 | 베네수엘라 | 42,530 | |
92 | 우간다 | 41,271 | |
- | 마카오 | 39,449 | |
93 | 파라과이 | 37,836 | |
94 | 라트비아 | 37,720 | |
95 | 바레인 | 37,503 | |
96 | 네팔 | 36,084 | |
97 | 수단 공화국 | 35,827 | |
98 | 에스토니아 | 35,187 | |
99 | 세네갈 | 27,927 | |
100 | 캄보디아 | 27,239 |
101 | 키프로스 | 26,479 | |
102 | 엘살바도르 | 26,277 | |
103 | 온두라스 | 26,161 | |
104 | 짐바브웨 | 26,085 | |
105 | 예멘 | 25,095 | |
106 | 파푸아뉴기니 | 24,536 | |
107 | 리비아 | 24,267 | |
108 | 아이슬란드 | 24,155 | |
109 | 아이티 | 22,431 | |
110 | 트리니다드 토바고 | 22,161 | |
111 | 보스니아 헤르체고비나 | 21,953 | |
112 | 라오스 | 20,440 | |
113 | 아프가니스탄 | 19,938 | |
114 | 말리 | 19,912 | |
115 | 레바논 | 19,126 | [4] |
116 | 잠비아 | 18,955 | |
117 | 부르키나파소 | 18,853 | |
118 | 보츠와나 | 18,726 | |
119 | 가봉 | 18,362 | |
120 | 베냉 | 17,327 | |
121 | 알바니아 | 17,138 | |
122 | 팔레스타인 | 16,481 | |
123 | 몰타 | 16,476 | |
124 | 기니 | 16,339 | |
125 | 북한 | 16,331 | |
126 | 조지아 | 16,163 | |
127 | 니제르 | 15,899 | |
128 | 브루나이 | 15,278 | |
129 | 마다가스카르 | 14,746 | |
130 | 자메이카 | 14,600 | |
131 | 몽골 | 14,233 | |
132 | 모잠비크 | 13,957 | |
133 | 북마케도니아 | 13,821 | |
134 | 차드 | 12,531 | |
135 | 니카라과 | 12,283 | |
136 | 아르메니아 | 12,251 | |
137 | 모리셔스 | 12,212 | |
138 | 콩고 공화국 | 12,022 | |
139 | 몰도바 | 11,998 | |
140 | 적도 기니 | 11,726 | |
141 | 바하마 | 11,706 | |
142 | 나미비아 | 11,381 | |
143 | 르완다 | 10,633 | |
144 | 말라위 | 9,268 | |
145 | 모리타니 | 9,239 | |
- | 코소보 | 8,810 | |
146 | 토고 | 8,627 | |
147 | 타지키스탄 | 7,825 | |
148 | 키르기스스탄 | 7,470 | |
149 | 가이아나 | 7,255 | |
150 | 몬테네그로 | 5,651 | |
151 | 소말리아 | 5,367 | |
152 | 바베이도스 | 4,628 | |
153 | 피지 | 4,586 | |
154 | 몰디브 | 4,536 | |
155 | 남수단 | 4,461 | |
156 | 시에라리온 | 4,420 | |
157 | 에스와티니 | 4,226 | |
158 | 지부티 | 3,663 | |
159 | 라이베리아 | 3,370 | |
160 | 부룬디 | 3,244 | |
161 | 중앙아프리카공화국 | 2,718 | |
- | 아루바 | 2,582 | |
162 | 부탄 | 2,480 | |
163 | 수리남 | 2,465 | |
164 | 레소토 | 2,458 | |
165 | 에리트레아 | 2,250 | |
166 | 감비아 | 2,078 | |
167 | 카보베르데 | 2,003 | |
168 | 세인트루시아 | 1,787 | |
169 | 동티모르 | 1,726 | |
170 | 벨리즈 | 1,700 | |
171 | 산마리노 | 1,688 | |
172 | 기니비사우 | 1,647 | |
173 | 솔로몬 제도 | 1,644 | |
174 | 앤티가 바부다 | 1,376 | |
175 | 코모로 | 1,309 | |
176 | 그레나다 | 1,041 | |
177 | 세이셸 | 948 | |
178 | 바누아투 | 912 | |
179 | 세인트키츠 네비스 | 831 | |
180 | 세인트빈센트 그레나딘 | 798 | |
181 | 사모아 | 752 | |
182 | 도미니카 연방 | 523 | |
183 | 통가 | 508 | |
184 | 상투메 프린시페 | 485 | |
185 | 미크로네시아 연방 | 401 | |
186 | 마셜 제도 | 234 | |
187 | 키리바시 | 231 | |
188 | 팔라우 | 229 | |
189 | 나우루 | 133 | |
190 | 투발루 | 57 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
'통계 > 전세계통계' 카테고리의 다른 글
시에라리온 인구, 국민소득, 면적 vs 대한민국 (0) | 2021.11.08 |
---|---|
전세계 국가별 면적순위 (0) | 2021.09.12 |
2021년 전세계 인구순위 (0) | 2021.09.12 |
2021년 전세계 출산율 추정치 (0) | 2021.09.12 |
전세계 평균수명 순위 2015~2020년 통계 (0) | 2021.09.12 |
댓글