티스토리 뷰
출처 CIA 월드팩트북 추계 (2021)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
CIA 월드팩트북 추계 (2021)순위국가출산율
세계 (2020 추정치) | 2.42 |
순위 | 국가 | 출산율 |
1 | 니제르 | 6.91 |
2 | 니우에 | 6.91 |
3 | 앙골라 | 5.90 |
4 | 콩고민주공화국 | 5.70 |
5 | 말리 | 5.63 |
6 | 차드 | 5.57 |
7 | 베냉 | 5.47 |
8 | 우간다 | 5.45 |
9 | 남수단 | 5.43 |
10 | 소말리아 | 5.41 |
11 | 부룬디 | 5.10 |
12 | 모잠비크 | 4.89 |
13 | 기니 | 4.89 |
14 | 라이베리아 | 4.84 |
15 | 아프가니스탄 | 4.72 |
16 | 기니비사우 | 4.72 |
17 | 나이지리아 | 4.67 |
18 | 수단 | 4.66 |
19 | 잠비아 | 4.63 |
20 | 카메룬 | 4.61 |
21 | 시에라리온 | 4.58 |
22 | 탄자니아 | 4.45 |
23 | 콩고 공화국 | 4.41 |
24 | 부르키나파소 | 4.39 |
25 | 동티모르 | 4.32 |
26 | 토켈라우 | 4.32 |
27 | 토고 | 4.28 |
28 | 중앙아프리카공화국 | 4.09 |
29 | 에티오피아 | 4.07 |
30 | 적도기니 | 4.02 |
31 | 세네갈 | 3.97 |
32 | 짐바브웨 | 3.91 |
33 | 가나 | 3.71 |
34 | 마다가스카르 | 3.70 |
35 | 상투메프린시페 | 3.69 |
36 | 에리트레아 | 3.65 |
37 | 코트디부아르 | 3.60 |
38 | 모리타니 | 3.59 |
39 | 팔레스타인 가자 지구 | 3.54 |
40 | 파키스탄 | 3.53 |
41 | 말라위 | 3.51 |
42 | 르완다 | 3.42 |
43 | 케냐 | 3.36 |
44 | 가봉 | 3.36 |
45 | 이라크 | 3.32 |
46 | 이집트 | 3.23 |
47 | 감비아 | 3.13 |
48 | 리비아 | 3.13 |
49 | 예멘 | 3.10 |
50 | 나미비아 | 3.03 |
51 | 팔레스타인 서안 지구 | 3.02 |
52 | 요르단 | 3.00 |
53 | 레소토 | 2.95 |
54 | 솔로몬 제도 | 2.92 |
55 | 필리핀 | 2.89 |
56 | 코모로 | 2.86 |
57 | 투발루 | 2.86 |
58 | 시리아 | 2.85 |
59 | 통가 | 2.81 |
60 | 괌 | 2.81 |
61 | 마셜 제도 | 2.81 |
62 | 파푸아뉴기니 | 2.79 |
63 | 스프래틀리 군도 | 2.79 |
64 | 오만 | 2.73 |
65 | 바누아투 | 2.72 |
66 | 과테말라 | 2.67 |
67 | 벨리즈 | 2.66 |
68 | 북마리아나 제도 | 2.66 |
69 | 나우루 | 2.65 |
70 | 이스라엘 | 2.57 |
71 | 라오스 | 2.57 |
72 | 알제리 | 2.55 |
73 | 키르기스스탄 | 2.52 |
74 | 에스와티니 | 2.48 |
75 | 타지키스탄 | 2.48 |
76 | 아이티 | 2.48 |
77 | 사모아 | 2.46 |
78 | 볼리비아 | 2.45 |
79 | 보츠와나 | 2.42 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
80 | 캄보디아 | 2.36 |
81 | 페로제도 | 2.30 |
82 | 모로코 | 2.29 |
83 | 피지 | 2.28 |
84 | 인도 | 2.28 |
85 | 아메리칸사모아 | 2.28 |
86 | 미크로네시아 연방 | 2.27 |
87 | 쿠웨이트 | 2.25 |
88 | 베네수엘라 | 2.24 |
89 | 도미니카공화국 | 2.23 |
90 | 키리바시 | 2.23 |
91 | 파나마 | 2.21 |
92 | 남아프리카공화국 | 2.20 |
93 | 아르헨티나 | 2.20 |
94 | 멕시코 | 2.17 |
95 | 지부티 | 2.17 |
96 | 카보베르데 | 2.14 |
97 | 콜롬비아 | 2.14 |
98 | 카자흐스탄 | 2.13 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
순위 | 국가 | 출산율 |
99 | 방글라데시 | 2.09 |
100 | 쿡 제도 | 2.09 |
101 | 코코스 제도 | 2.09 |
102 | 엘살바도르 | 2.07 |
103 | 가이아나 | 2.07 |
104 | 에콰도르 | 2.07 |
105 | 스발바르 제도 | 3.79 |
106 | 베트남 | 2.06 |
107 | 자메이카 | 2.06 |
108 | 온두라스 | 2.05 |
109 | 미얀마 | 2.05 |
110 | 프랑스 | 2.04 |
111 | 인도네시아 | 2.04 |
112 | 투르크메니스탄 | 2.04 |
113 | 튀니지 | 2.03 |
114 | 페루 | 2.02 |
115 | 도미니카 | 2.02 |
116 | 미국령 버진아일랜드 | 2.01 |
117 | 신트마르턴 | 2.00 |
118 | 스리랑카 | 2.00 |
119 | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 2.00 |
120 | 퀴라소 | 1.99 |
121 | 바하마 | 1.98 |
122 | 아이슬란드 | 1.96 |
123 | 앤티가바부다 | 1.96 |
124 | 사우디아라비아 | 1.95 |
125 | 그레나다 | 1.95 |
126 | 터키 | 1.94 |
127 | 이란 | 1.93 |
128 | 네팔 | 1.93 |
129 | 몽골 | 1.93 |
130 | 아일랜드 | 1.93 |
131 | 코소보 | 1.92 |
132 | 그린란드 | 1.92 |
133 | 지브롤터 | 1.91 |
134 | 조선민주주의인민공화국 | 1.91 |
135 | 버뮤다 | 1.91 |
136 | 카타르 | 1.90 |
137 | 맨섬 | 1.90 |
138 | 파라과이 | 1.89 |
139 | 아제르바이잔 | 1.87 |
140 | 코스타리카 | 1.87 |
141 | 뉴칼레도니아 | 1.87 |
142 | 뉴질랜드 | 1.87 |
143 | 산호해 제도 | 1.87 |
144 | 영국 | 1.86 |
145 | 스웨덴 | 1.86 |
146 | 수리남 | 1.85 |
147 | 미국 | 1.84 |
148 | 노르웨이 | 1.84 |
149 | 케이맨 제도 | 1.83 |
150 | 아루바 | 1.83 |
151 | 세이셸 | 1.82 |
152 | 프랑스령 폴리네시아 | 1.82 |
153 | 몬테네그로 | 1.82 |
154 | 파라셀 제도 | 1.82 |
155 | 니카라과 | 1.81 |
156 | 생마르탱 | 1.80 |
157 | 부탄 | 1.80 |
158 | 네덜란드 | 1.78 |
159 | 덴마크 | 1.77 |
160 | 벨기에 | 1.77 |
161 | 세인트키츠네비스 | 1.77 |
162 | 말레이시아 | 1.76 |
163 | 칠레 | 1.76 |
164 | 우루과이 | 1.76 |
165 | 세인트빈센트그레나딘 | 1.75 |
166 | 조지아 | 1.75 |
167 | 브루나이 | 1.75 |
168 | 핀란드 | 1.74 |
169 | 오스트레일리아 | 1.74 |
170 | 우즈베키스탄 | 1.73 |
171 | 모리셔스 | 1.73 |
172 | 브라질 | 1.73 |
173 | 세인트루시아 | 1.73 |
174 | 앵귈라 | 1.72 |
175 | 레바논 | 1.71 |
176 | 왈리스 푸투나 | 1.71 |
177 | 쿠바 | 1.71 |
178 | 몰디브 | 1.71 |
179 | 바베이도스 | 1.70 |
180 | 팔라우 | 1.70 |
181 | 트리니다드 토바고 | 1.70 |
182 | 터크스 케이커스 제도 | 1.70 |
183 | 리히텐슈타인 | 1.69 |
184 | 바레인 | 1.68 |
185 | 저지섬 | 1.66 |
186 | 아랍에미리트 | 1.65 |
187 | 아르메니아 | 1.65 |
188 | 생바르텔레미 | 1.64 |
189 | 룩셈부르크 | 1.63 |
- | 유럽 연합 | 1.62 |
190 | 에스토니아 | 1.61 |
191 | 리투아니아 | 1.61 |
192 | 러시아 | 1.60 |
193 | 중국 | 1.60 |
194 | 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 | 1.60 |
195 | 슬로베니아 | 1.59 |
196 | 생피에르 미클롱 | 1.58 |
197 | 몰도바 | 1.58 |
198 | 건지섬 | 1.58 |
199 | 스위스 | 1.58 |
200 | 캐나다 | 1.57 |
201 | 우크라이나 | 1.56 |
202 | 태국 | 1.54 |
203 | 라트비아 | 1.54 |
204 | 알바니아 | 1.53 |
205 | 모나코 | 1.52 |
206 | 산마리노 | 1.52 |
207 | 스페인 | 1.51 |
208 | 벨라루스 | 1.51 |
209 | 북마케도니아 | 1.51 |
210 | 오스트리아 | 1.50 |
211 | 몰타 | 1.50 |
212 | 애시모어 카르티에 제도 | 1.50 |
213 | 불가리아 | 1.49 |
214 | 체코 | 1.49 |
215 | 독일 | 1.48 |
216 | 키프로스 | 1.48 |
217 | 헝가리 | 1.48 |
218 | 이탈리아 | 1.47 |
219 | 세르비아 | 1.47 |
220 | 슬로바키아 | 1.45 |
221 | 안도라 | 1.44 |
222 | 크로아티아 | 1.44 |
223 | 포르투갈 | 1.42 |
224 | 폴란드 | 1.39 |
225 | 그리스 | 1.39 |
226 | 루마니아 | 1.38 |
227 | 일본 | 1.38 |
228 | 보스니아 헤르체고비나 | 1.35 |
229 | 영국령 버진아일랜드 | 1.34 |
230 | 몬트세랫 | 1.31 |
231 | 푸에르토리코 | 1.23 |
232 | 홍콩 | 1.22 |
233 | 마카오 | 1.21 |
234 | 싱가포르 | 1.15 |
235 | 대한민국 | 1.09 |
236 | 타이완 | 1.07 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
'통계 > 전세계통계' 카테고리의 다른 글
2021년 국가별 GDP (0) | 2021.09.12 |
---|---|
2021년 전세계 인구순위 (0) | 2021.09.12 |
전세계 평균수명 순위 2015~2020년 통계 (0) | 2021.09.12 |
한국 VS 이탈리아 (0) | 2021.08.31 |
한국 vs 일본 (0) | 2021.08.31 |
댓글