티스토리 뷰
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
중국 | 1,411,718,724 | 2021 | 공식 인구시계 |
인도 | 1,379,619,774 | 2021 | 공식 인구시계 |
미국 | 332,915,074 | 2020 | 공식 인구시계 |
인도네시아 | 276,361,788 | 2020 | 공식 인구시계 |
파키스탄 | 225,199,929 | 2020 | 공식 인구시계 |
브라질 | 213,993,441 | 2020 | 공식 인구시계 |
나이지리아 | 211,400,704 | 2020 | UN 예상치 |
방글라데시 | 168,641,968 | 2020 | 공식 인구시계 |
러시아[1] | 146,748,600 | 2020 | 공식 추계치 (다운로드) |
멕시코 | 126,200,000 | 2020 | 공식 연간 예상치 |
일본 | 125,960,000 | 2020 | 월별 인구예상치 |
에티오피아 | 109,200,000 | 2020 | UN 예상치 |
필리핀 | 108,654,613 | 2020 | 공식 인구시계 |
이집트 | 100,407,540 | 2020 | 공식 인구시계 |
베트남 | 98,168,829 | 2021 | 공식 연간 추계치 |
콩고 민주 공화국 | 85,727,573 | 2019 | UN 예상치[2] |
터키 | 83,103,882 | 2018 | 공식 연간 추계치 |
이란 | 82,877,128 | 2019 | 공식 인구시계 |
독일 | 83,783,942 | 2020 | UN 예상치 |
태국 | 69,799,978 | 2020 | UN 예상치 |
영국[3] | 67,886,011 | 2020 | UN 예상치 |
프랑스[4] | 65,273,511 | 2020 | UN 예상치 |
이탈리아 | 60,461,826 | 2020 | UN 예상치 |
탄자니아 | 59,734,218 | 2020 | UN 예상치 |
남아프리카 공화국 | 59,308,690 | 2020 | UN 예상치 |
미얀마 | 54,409,800 | 2020 | 연간 공식 추계치 |
케냐 | 53,771,296 | 2020 | UN 예상치 |
대한민국 | 51,611,400 | 2021 | 주민등록 인구통계 행정안전부 (mois.go.kr) |
콜롬비아 | 50,882,891 | 2020 | UN 예상치 |
스페인 | 46,754,778 | 2020 | UN 예상치 |
우간다 | 45,958,837 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
아르헨티나 | 45,661,935 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
알제리 | 44,851,834 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
수단 | 44,780,237 | 2019 | 공식 인구시계 |
우크라이나 | 43,609,194 | 2019 | 월간 공식 추계치 |
이라크 | 39,127,900 | 2019 | UN 예상치 |
폴란드 | 38,413,000 | 2018 | 공식 추계치 |
캐나다 | 36,488,800 | 2019 | 공식 인구시계 |
모로코[5] | 35,029,100 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
우즈베키스탄 | 33,516,570 | 2019 | 공식 인구 보고서 |
사우디아라비아 | 33,413,660 | 2018 | 공식 연간 추계치 |
말레이시아 | 32,738,000 | 2019 | 공식 인구시계 |
페루 | 32,495,510 | 2019 | 공식 추계치 |
베네수엘라 | 32,219,521 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
아프가니스탄 | 31,575,018 | 2018 | 공식 연간 추계치 |
가나 | 30,280,811 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
앙골라 | 30,175,553 | 2019 | 공식 추계치 |
네팔 | 29,609,623 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
예멘 | 29,579,986 | 2019 | UN 예상치 |
모잠비크 | 27,909,798 | 2017 | 공식 인구총조사 |
코트디부아르 | 25,823,071 | 2019 | UN 예상치 |
조선민주주의인민공화국 | 25,750,000 | 2019 | UN 예상치 |
오스트레일리아 | 25,371,700 | 2019 | 공식 인구시계 |
마다가스카르 | 25,263,000 | 2019 | UN 예상치 |
카메룬 | 24,348,251 | 2019 | 연간 공식 예상치 |
중화민국[6] | 23,604,265 | 2020 | 월간 공식 추계치 |
니제르 | 22,314,743 | 2020 | 연간 공식 예상치 |
스리랑카 | 21,670,112 | 2018 | 공식 추계치 |
부르키나파소 | 20,870,060 | 2019 | 연간 공식 예상치 |
말리 | 19,973,000 | 2019 | UN 예상치 |
루마니아 | 19,523,621 | 2018 | 연간 공식 추계치 |
칠레 | 19,107,216 | 2019 | 2017년 인구총조사 결과 |
시리아 | 18,499,181 | 2019 | UN 예상치 |
카자흐스탄 | 18,481,664 | 2019 | 공식 인구 추계치 |
과테말라 | 17,679,735 | 2019 | 2018년 추계치 |
말라위 | 17,563,749 | 2018 | 연간 공식 예상치 |
잠비아 | 17,381,168 | 2019 | 연간 공식 예상치 |
네덜란드 | 17,320,400 | 2019 | 공식 인구시계 |
에콰도르 | 17,245,100 | 2019 | 공식 인구시계 |
캄보디아 | 16,289,270 | 2019 | 연간 공식 예상치 |
세네갈 | 16,209,125 | 2019 | 연간 공식 예상치 |
차드 | 15,692,969 | 2019 | UN 예상치 |
소말리아[7] | 14,742,523 | 2019 | UN 예상치 |
짐바브웨 | 15,159,624 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
남수단 | 12,778,250 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
르완다 | 12,374,397 | 2019 | 공식 예상치 (일반 시나리오) |
기니 | 12,218,357 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
베냉 | 11,733,059 | 2019 | 공식 예상치 |
아이티 | 11,577,779 | 2019 | 공식 추계치 |
튀니지 | 11,551,448 | 2018 | 공식 추계치 |
볼리비아 | 11,469,896 | 2019 | 공식 예상치 |
벨기에 | 11,467,362 | 2019 | 월간 공식 추계치 |
쿠바 | 11,221,060 | 2017 | 연간 공식 추계치 |
부룬디 | 10,953,317 | 2019 | 공식 연간 예상치 |
그리스 | 10,741,165 | 2018 | 공식 추계치 |
체코 | 10,649,800 | 2018 | 공식 분기별 추계치 |
요르단 | 10,422,800 | 2019 | 공식 인구시계 |
도미니카 공화국 | 10,358,320 | 2019 | 공식 예상치 |
포르투갈 | 10,291,027 | 2017 | 연간 공식 추계치 |
스웨덴 | 10,255,102 | 2019 | 공식 추계치 |
아제르바이잔 | 9,981,457 | 2019 | 공식 추계치 |
헝가리 | 9,778,371 | 2018 | 연간 공식 추계치 |
아랍에미리트 | 9,682,088 | 2019 | |
벨라루스 | 9,465,300 | 2019 | 공식 분기별 추계치 |
온두라스 | 9,158,345 | 2019 | |
이스라엘 | 9,033,730 | 2019 | |
타지키스탄 | 8,931,000 | 2019 | |
오스트리아 | 8,859,992 | 2019 | |
파푸아뉴기니 | 8,558,800 | 2019 | |
스위스 | 8,542,323 | 2018 | |
시에라리온 | 7,901,454 | 2019 | |
토고 | 7,538,000 | 2019 | |
홍콩 | 7,482,500 | 2018 | |
파라과이 | 7,152,703 | 2019 | |
라오스 | 7,123,205 | 2019 | |
세르비아[8] | 7,001,444 | 2018 | |
불가리아 | 7,000,039 | ||
엘살바도르 | 6,704,864 | ||
리비아 | 6,569,864 | ||
니카라과 | 6,393,824 | ||
키르기스스탄 | 6,389,500 | ||
레바논 | 6,065,922 | ||
투르크메니스탄 | 5,942,561 | ||
덴마크 | 5,811,413 | ||
싱가포르 | 5,638,700 | ||
콩고 공화국 | 5,542,197 | ||
핀란드 | 5,518,393 | ||
중앙아프리카 공화국 | 5,496,011 | ||
슬로바키아 | 5,450,421 | ||
노르웨이 | 5,334,762 | ||
에리트레아 | 5,309,659 | ||
코스타리카 | 5,058,007 | ||
팔레스타인 | 4,976,684 | ||
뉴질랜드 | 4,966,430 | ||
아일랜드 | 4,857,000 | ||
오만 | 4,683,872 | ||
라이베리아 | 4,475,353 | ||
쿠웨이트 | 4,420,110 | ||
파나마 | 4,218,808 | ||
크로아티아 | 4,105,493 | ||
모리타니 | 4,077,347 | ||
조지아 | 3,723,500 | ||
몰도바 | 3,547,539 | ||
우루과이 | 3,518,552 | ||
보스니아 헤르체고비나 | 3,501,774 | ||
몽골 | 3,259,290 | ||
푸에르토리코 | 3,195,153 | ||
아르메니아 | 2,962,100 | ||
알바니아 | 2,862,427 | ||
리투아니아 | 2,790,472 | ||
카타르 | 2,772,294 | ||
자메이카 | 2,726,667 | ||
나미비아 | 2,458,936 | ||
보츠와나 | 2,338,851 | ||
감비아 | 2,228,075 | ||
가봉 | 2,109,099 | ||
슬로베니아 | 2,080,908 | ||
북마케도니아 | 2,075,301 | ||
레소토 | 2,007,201 | ||
라트비아 | 1,915,100 | ||
코소보 | 1,798,506 | ||
기니비사우 | 1,604,528 | ||
바레인 | 1,543,300 | ||
동티모르 | 1,131,664 | ||
트리니다드 토바고 | 1,359,193 | ||
적도 기니 | 1,358,276 | ||
에스토니아 | 1,324,820 | ||
모리셔스 | 1,265,577 | ||
에스와티니 | 1,093,238 | ||
지부티 | 1,078,373 | ||
피지 | 884,887 | ||
코모로 | 873,724 | ||
키프로스 | 864,200 | ||
가이아나 | 786,508 | ||
부탄 | 741,672 | ||
솔로몬 제도 | 680,806 | ||
마카오 | 667,400 | ||
몬테네그로 | 622,359 | ||
룩셈부르크 | 613,894 | ||
서사하라[9] | 582,478 | ||
수리남 | 573,085 | ||
카보베르데 | 550,483 | ||
몰타 | 475,701 | ||
트란스니스트리아 | 469,000 | ||
브루나이 | 421,300 | ||
벨리즈 | 398,050 | ||
바하마 | 385,340 | ||
몰디브 | 378,114 | ||
아이슬란드 | 358,780 | ||
북키프로스 | 351,965 | ||
바누아투 | 304,500 | ||
바베이도스 | 287,010 | ||
누벨칼레도니 | 282,200 | ||
프랑스령 폴리네시아 | 275,918 | ||
프랑스령 기아나 | 223,765 | ||
압하지야 | 223,765 | ||
상투메 프린시페 | 201,784 | ||
사모아 | 200,874 | ||
세인트루시아 | 180,454 | ||
괌 | 172,400 | ||
퀴라소 | 160,012 | ||
아르차흐 공화국 | 148,000 | ||
키리바시 | 120,100 | ||
아루바 | 103,065 | ||
세인트빈센트 그레나딘 | 110,520 | ||
그레나다 | 108,825 | ||
저지섬 | 105,500 | ||
미크로네시아 연방 | 105,300 | ||
미국령 버진아일랜드 | 104,909 | ||
앤티가 바부다 | 104,084 | ||
통가 | 100,300 | ||
세이셸 | 96,762 | ||
맨섬 | 83,314 | ||
안도라 | 76,177 | ||
도미니카 연방 | 74,679 | ||
버뮤다 | 64,027 | ||
케이맨 제도 | 63,415 | ||
건지섬 | 62,063 | ||
아메리칸사모아 | 56,700 | ||
북마리아나 제도 | 56,200 | ||
세인트키츠 네비스 | 56,345 | ||
그린란드 | 55,992 | ||
마셜 제도 | 55,500 | ||
남오세티야 | 53,532 | ||
페로 제도 | 51,617 | ||
터크스 케이커스 제도 | 41,369 | ||
신트마르턴 | 40,614 | ||
리히텐슈타인 | 38,380 | ||
모나코 | 38,300 | ||
생마르탱 | 35,746 | ||
지브롤터 | 34,879 | ||
산마리노 | 33,422 | ||
영국령 버진아일랜드 | 32,206 | ||
팔라우 | 17,900 | ||
쿡 제도 | 15,200 | ||
앵귈라 | 15,174 | ||
왈리스 푸투나 | 11,700 | ||
나우루 | 11,000 | ||
투발루 | 10,200 | ||
생바르텔레미 | 9,793 | ||
생피에르 미클롱 | 6,008 | ||
세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 | 5,633 | ||
몬트세랫 | 5,220 | ||
세인트헬레나 | 4,534 | ||
포클랜드 제도 | 3,198 | ||
노퍽섬 | 1,756 | ||
니우에 | 1,520 | ||
토켈라우 | 1,411 | ||
바티칸시국(바티칸) 825명 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jw.quizshow
'통계 > 전세계통계' 카테고리의 다른 글
전세계 국가별 면적순위 (0) | 2021.09.12 |
---|---|
2021년 국가별 GDP (0) | 2021.09.12 |
2021년 전세계 출산율 추정치 (0) | 2021.09.12 |
전세계 평균수명 순위 2015~2020년 통계 (0) | 2021.09.12 |
한국 VS 이탈리아 (0) | 2021.08.31 |
댓글